Читайте последние новости на нашем канале в WhatsApp
Лига чемпионов УЕФА: итоги II тура общего этапа
Завершился II тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Oxu.Az, после двух игр семь команд показали максимальный результат.
Два клуба Германии и Англии продвигаются без потерь.
Место | Команда | И | В | Н | П | З/П | О |
1 | "Боруссия" (Дортмунд) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
2 | "Брест" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
3 | "Бенфика" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
4 | "Байер 04" (Леверкузен) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
5 | "Ливерпуль" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
6 | "Астон Вилла" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
7 | "Ювентус" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
8 | "Манчестер Сити" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
9 | "Интер" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
10 | "Спарта Прага" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
11 | "Аталанта" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
12 | "Спортинг" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
13 | "Арсенал" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
14 | "Монако" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
15 | "Бавария" | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-3 | 3 |
16 | "Барселона" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
17 | "Реал Мадрид" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
18 | "Лилль" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
19 | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
20 | "Селтик" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 |
21 | "Брюгге" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
22 | "Фейеноорд" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
23 | "Атлетико Мадрид" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 |
24 | ПСВ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
25 | "Штугарт" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
26 | "Болонья" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
27 | "Шахтер" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
28 | "Динамо" (Загреб) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 1 |
29 | "Лейпциг" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
30 | "Жирона" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
31 | "Штурм" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
32 | "Милан" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
33 | "Црвена Звезда" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
34 | "Зальцбург" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
35 | "Слован" (Братислава) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
36 | "Янг Бойз" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Комментарии